Rufen Sie an: 0 56 61 / 73 44-0
Mo - Fr 08:00 bis 17:00 Uhr
Klinikranking 2018
(nach Jahresumsatz)
Rang 2018 | Träger | stationäre Betten im KH | Beschäftigte ( Ø) | Umsatzerlöse | Sektor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helios | 28.802 | 51.429 | 5.970 | pr |
2 | Asklepios Kliniken (inkl. Mediclin) | 26.651 | 35.3273 | 3.408 | pr |
3 | Sana | 11.243 | 29.234 | 2.703 | pr |
4 | Vivantes | 5.773 | 16.433 | 1.302 | ör |
5 | Rhön-Klinikum | 5.3691 | 16.985 | 1.233 | pr |
6 | Agaplesion | 6.317 | 19.820 | 1.224 | fg |
7 | DRV Knappschaft Bahn-See KdöR | 4.361 | 10.478 | 1.056 | ör |
8 | SRH Kliniken | 2.9141 | 14.501 | 1.022 | pr |
9 | St. Franziskus-Stiftung Münster | 4.110 | 13.160 | 935 | fg |
10 | Alexianer | 4.120 | 15.416 | 909 | fg |
11 | Marienhaus Stiftung/Marienhaus Unternehmensgruppe | 4.456 | 14.286 | 885 | fg |
12 | Ameos | 9.000 | 13.100 | 843 | pr |
13 | Schön Kliniken | 3.4401,2 | 10.000 | 835 | pr |
14 | Johanniter | 2.326 | 14.802 | 832 | fg |
15 | Barmherzige Brüder Trier (BBT-Gruppe) | 3.875 | 10.993 | 782 | fg |
16 | LWL Psychiatrieverbund Westfalen | 3.242 | 10.757 | 762 | ör |
17 | Landschaftsverband Rheinland | 4.274 | 7.8503 | 729 | ör |
18 | Median Kliniken GmbH&Co KG | 1.2761,2,4 | 15.000 | 7105 | pr |
19 | Barmherzige Brüder gemeinnützige Träger GmbH (München/Regensburg) | 2.200 | 6.376 | 705 | fg |
20 | Malteser Deutschland gGmbH | 2.429 | 8.5003 | 698 | fg |
21 | Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH | 3.161 | 10.112 | 664 | fg |
22 | Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund | 2.814 | 7.893 | 647 | ör |
23 | Städtisches Klinikum München GmbH | 3.026 | 5.753 | 643 | ör |
24 | Klinikum Stuttgart | 1.882 | 6.920 | 620 | ör |
25 | Klinikum Nürnberg AdöR | 2.533 | 7.679 | 610 | ör |
26 | Elisabeth Vinzenz Verbund | 2.9384 | 6.9024 | 604 | fg |
27 | Klinikum Region Hannover GmbH | 3.022 | 6.609 | 590 | ör |
28 | Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria | 1.649 | 7.449 | 574 | fg |
29 | Paul Gerhardt Diakonie | 2.003 | 8.850 | 570 | fg |
30 | Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | 2.466 | 7.825 | 567 | ör |
31 | Contilia Gruppe | 2.443 | 7.563 | 504 | fg |
32 | Klinikum Chemnitz gGmbH | 1.765 | 6.315 | 469 | ör |
33 | Paracelsus-Kliniken | 1.9961,4 | 4.583 | 4335 | pr |
34 | Klinikum Augsburg AdöR | 1.6994 | 5.7104 | 4335 | ör |
35 | Gesundheit Nordhessen Holding | 1.539 | 4.840 | 407 | ör |
36 | Niels-Stensen-Kliniken | 1.698 | 5.743 | 398 | fg |
37 | Regionale Gesundheitsholding Heilbronn - Franken GmbH (SLK-Kliniken) | 1.664 | 5.400 | 395 | ör |
38 | Ortenau Klinikum | 1.707 | 5.730 | 386 | ör |
39 | Dernbacher Gruppe Katharina Kaspar | 1.2974 | 6.300 | 3635 | fg |
40 | Artemed Gruppe | 1.1331,4 | 4.1084 | 3405 | pr |
41 | m&i-Klinikgruppe Enzensberg | 3.3001 | 4.200 | 238 | pr |
42 | Medical Park AG | 2542,4 | 2.9044 | 2225 | pr |
43 | KMG Kliniken SE | 1.060 | 2.8013 | 214 | pr |
44 | Capio | 620 | 1.860 | 121 | pr |
45 | Segeberger Kliniken Gruppe | 5421,4 | 1.2914 | 1175 | pr |
Fußnoten
1 Angabe enthält oder kann mehr als reine Krankenhausbetten enthalten, da Differenzierung der Bettenarten nicht öffentlich verfügbar ist
2 weitaus größerer Anteil an Betten in Rehabilitationskliniken oder anderen Einrichtungen vorhanden
3 Angabe der Beschäftigten in Vollkräften
4 Angaben aus 2017
5 Schätzwert abgeleitet aus Veränderungsrate 2017 zu 2018 aus Datenpool Jahresabschlüsse Curacon