Rufen Sie an: 0 56 61 / 73 44-0
Mo - Fr 08:00 bis 17:00 Uhr
f&w-Curacon-Klinikranking 2019
Bereits zum dritten Mal ermitteln f&w und Curacon die größten Krankenhauskonzerne in Deutschland. Die 100 größten Krankenhauskonzerne wurden nach den Jahreskennzahlen 2019 befragt, und der Großteil hat auch aktiv teilgenommen. Vor allem bei den freigemeinnützigen-konfessionellen Trägern war einiges in Bewegung.
Abonnenten steht eine Analyse aus f&w hier zur Verfügung. Abonnieren Sie zudem unseren täglichen kostenfreien Klinik-Newsletter und erhalten Sie die wichtigsten News aus der Krankenhauslandschaft direkt in Ihr Postfach. Auf unserer Themenseite finden Sie die Klinikrankings der vergangenen Jahre. Im Fusionsradar monitoren f&w und Curacon zudem die Dynamik des Krankenhausmarktes. Werfen Sie auch einen Blick ins Programm des DRG-Forums, die Konferenz für das Klinikmanagement. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Klinikmarkt sind hier immer ein zentrales Thema.
Klinikranking 2019
Rang | öffentlich-rechtliche Träger | stat. Betten | Beschäftigte (Ø) | Umsatzerlöse | Sektor |
(in Mio. Euro) | |||||
1 | Helios Deutschland /Fresenius Helios | 28.380 | 53.423 | 5.940,00 | privat |
2 | Asklepios Kliniken | 27.090 | 36.265 3 | 3.537,30 | privat |
3 | Sana Kliniken AG | 11.331 | 30.638 | 2.841,20 | privat |
4 | BG Kliniken | 4.694 5 | 14.517 | 1.447,70 | öffentlich-rechtlich |
5 | Vivantes | 4.990 | 17.042 | 1.367,00 | öffentlich-rechtlich |
6 | Rhön-Klinikum (Konzern)* | 4.617 | 18.142 | 1.303,90 | privat |
7 | Agaplesion | 6.255 | 20.411 | 1.288,90 | freigemeinnützig |
8 | Barmherzige Brüder Trier (BBT-Gruppe) | 4.227 | 15.686 | 1.260,0 6 | freigemeinnützig |
9 | Knappschaft Kliniken | 4.631 | 12.094 | 1.102,80 | öffentlich-rechtlich |
10 | SRH Kliniken | 2.880 | 15.059 | 1.093,20 | privat |
11 | St. Franziskus-Stiftung Münster | 4.110 | 13.281 | 993 | freigemeinnützig |
12 | Alexianer | 4.071 | 15.929 | 961,9 | freigemeinnützig |
13 | Marienhaus Stiftung/Unternehmensgruppe | 4.357 | 12.086 | 907,7 | freigemeinnützig |
14 | Ameos | 9.000 2 | 13.300 | 880 | privat |
15 | Schön Kliniken | 3.550 1,2 | 10.833 | 862 | privat |
16 | Elisabeth Vinzenz Verbund | 3.557 | 9.500 | 820 | freigemeinnützig |
17 | Landschaftsverband Rheinland Klinikverbund | 4.310 | 8.064 3 | 771,2 | öffentlich-rechtlich |
18 | LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen | 3.120 | 7.480 3 | 763 | öffentlich-rechtlich |
19 | Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe | 3.419 | 10.380 | 699,7 | freigemeinnützig |
20 | Barmherzige Brüder gem. Träger (München/Regensburg) | 2.184 | 10.200 | 680 | freigemeinnützig |
21 | München Klinik | 3.026 | 7.061 | 668,2 | öffentlich-rechtlich |
22 | Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund | 2.795 1 | 8.037 | 661,1 | öffentlich-rechtlich |
23 | Klinikum Nürnberg AdöR | 2.533 | 7.688 | 635,5 | öffentlich-rechtlich |
24 | Klinikum Stuttgart | 2.200 | 5.354 3 | 620,0 4 | öffentlich-rechtlich |
25 | Klinikum Region Hannover GmbH | 3.155 | 6.653 | 610,5 | öffentlich-rechtlich |
26 | Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria (Hospitalvereinigung St. Marien GmbH) | 1.809 | 7.892 | 608 | freigemeinnützig |
27 | Johannesstift Diakonie | 1.924 | 9.334 | 601,8 | freigemeinnützig |
28 | Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | 2.466 | 7.779 | 588,9 | öffentlich-rechtlich |
29 | Immanuel Albertinen Diakonie | 2.168 | 6.654 | 553,5 | freigemeinnützig |
30 | Contilia Gruppe | 2.053 | 7.674 | 530,6 | freigemeinnützig |
31 | Klinikum Chemnitz gGmbH | 1.765 | 6.583 | 510,5 | öffentlich-rechtlich |
32 | St. Elisabeth Gruppe/ Katholische Kliniken Rhein-Ruhr | 1.677 | 5.219 | 449,2 | freigemeinnützig |
33 | Mühlenkreiskliniken AdöR | 1.867 | 5.030 | 430,1 | öffentlich-rechtlich |
34 | Regionale Gesundheitsholding Heilbronn-Franken / SLK-Kliniken | 1.564 | 5.492 | 426,7 | öffentlich-rechtlich |
35 | Gesundheit Nordhessen Holding AG | 1.522 | 4.925 | 422,6 | öffentlich-rechtlich |
36 | Stiftung kreuznacher Diakonie | 1.308 | 6.800 | 417,0 4 | freigemeinnützig |
37 | Niels-Stensen-Kliniken GmbH | 1.662 | 6.051 | 415 | freigemeinnützig |
38 | Paracelsus-Kliniken Deutschland (Porterhouse Group) | 1.786 2 | 4.500 | 400 | privat |
39 | Artemed Gruppe | 1.179 1,2 | 4.705 | 397,3 | privat |
40 | KMG Kliniken SE | 1.649 1,2 | 4.800 | 284 | privat |
1Angabe kann mehr als reine Krankenhausbetten enthalten, da Differenzierung nicht öffentl. verfügbar
2 größerer Anteil an Betten in RehaKliniken
3Angabe in Vollkräften
4Angaben aus 2018
5 enthält auch Betten für direkte komplex-stationäre Reha/Anschlussrehabilitation,
6 ohne Konsolidierung der Binnenumsätze